Robuste, geländegängige Teleskoparbeitsbühnen.
460SJ Teleskop-Arbeitsbühne
|
16,00 m Arbeitshöhe |
12,30 m seitl. Reichweite |
||
|
7.829 kg Gewicht |
272 kg Plattformkapazität |
||
|
|||
Zusätzliche Informationen
| Max. Arbeitshöhe (m) | 16,0 |
|---|---|
| Max. Plattformhöhe (m) | 14,0 |
| Max. Reichweite (m) | 12,3 |
| Plattformabmessung (m) | 2,44 x 0,91 |
| Gesamtbreite (m) | 2,31 |
| Transportbreite (m) | 2,08 |
| Gesamtlänge (m) | 8,6 |
| Transportlänge (m) | 6,81 |
| Bauhöhe (m) | 2,38 |
| Transporthöhe (m) | 2,92 |
| Bodenfreiheit (mm) | 320 |
| Plattformkapazität (kg) | 272 |
| Plattform-Tragfähigkeit (eingeschränkt in m) | 454 |
| Max. Fahrhöhe (m) | 14,0 |
| Max. Windgeschwindigkeit (m/s) | 12,5 |
| Max. Fahrgeschwindigkeit (abgesenkt in km/h) | 6,8 |
| Max. Fahrgeschwindigkeit (angehoben in km/h) | 1,0 |
| Korbarm Länge (m) | 1,67 |
| Korbarm Winkel (grad) | 135 |
| Plattformdrehung (grad) | 150 |
| Oberwagendrehung (endlos in grad) | 360 |
| Überhang (m) | 0,9 |
| Heben/senken (s) | 64/64 |
| Steigfähigkeit (%) | 50 |
| Innerer Wenderadius (m) | 3,0 |
| Äusserer Wenderadius (m) | 5,06 |
| Reifen | 355/55 D625 Schaumgefüllt |
| Bedienung | Proportionalsteuerung aller Funktionen |
| Fahrsystem | 4 Rad Antrieb |
| Antrieb | Diesel |
| Notbedienung | 12V DC |
| Eigengewicht (kg) | 7829 |
| Indoor/Outdoor | Outdoor |




