Robuste, geländegängige Teleskoparbeitsbühnen.
660SJ Teleskop-Arbeitsbühne
|
16,00 m Arbeitshöhe |
17,70 m seitl. Reichweite |
||
|
12.982 kg Gewicht |
272 kg Plattformkapazität |
||
|
|||
Zusätzliche Informationen
| Max. Arbeitshöhe (m) | 22,0 |
|---|---|
| Max. Plattformhöhe (m) | 20,0 |
| Max. Reichweite (m) | 17,7 |
| Plattformabmessung (m) | 2,44 x 0,91 |
| Transportbreite (m) | 2,24 |
| Gesamtbreite (m) | 2,46 |
| Transportlänge (m) | 8,3 |
| Gesamtlänge (m) | 10,1 |
| Transporthöhe (m) | 2,9 |
| Bauhöhe (m) | 2,51 |
| Bodenfreiheit (mm) | 340 |
| Plattformkapazität (kg) | 272 |
| Plattform-Tragfähigkeit (eingeschränkt in m) | 454 |
| Max. Fahrhöhe (m) | 20,0 |
| Max. Windgeschwindigkeit (m/s) | 12,5 |
| Max. Fahrgeschwindigkeit (abgesenkt in km/h) | 5,6 |
| Max. Fahrgeschwindigkeit (angehoben in km/h) | 0,96 |
| Korbarm Länge (m) | 1,67 |
| Korbarm Winkel (grad) | 150 |
| Plattformdrehung (grad) | 150 |
| Oberwagendrehung (endlos in grad) | 360 |
| Heben/senken (s) | 50/50 |
| Überhang (m) | 1,2 |
| Steigfähigkeit (%) | 45 |
| Innerer Wenderadius (m) | 3,06 |
| Äusserer Wenderadius (m) | 5,21 |
| Reifen | 355/55 D625 Schaumgefüllt |
| Bedienung | Proportionalsteuerung aller Funktionen |
| Fahrsystem | 4 Rad Antrieb |
| Antrieb | Diesel |
| Notbedienung | 12V DC |
| Eigengewicht (kg) | 12982 |
| Indoor/Outdoor | Outdoor |




