Zusätzliche Informationen
| Max. Arbeitshöhe (m) | 5,96 |
|---|---|
| Max. Plattformhöhe (m) | 3,96 |
| Plattformabmessungen (eingeschoben in m) | 0,74 x 1,32 |
| Plattformabmessungen (ausgeschoben in m) | 0,74 x 1,93 |
| Länge, Plattformausschub (m) | 0,60 |
| Gesamtbreite (m) | 0,76 |
| Gesamtlänge (m) | 1,44 |
| Bauhöhe (m) | 1,85 |
| Bodenfreiheit (mm) | 60 |
| Plattformkapazität (kg) | 273 |
| Max. Windgeschwindigkeit (m/s) | 12,5 |
| Max. Fahrhöhe (m) | 4,33 |
| Max. Fahrgeschwindigkeit (abgesenkt in km/h) | 4,0 |
| Max. Fahrgeschwindigkeit (angehoben in km/h) | 0,8 |
| Heben/senken (s) | 30/20 |
| Steigfähigkeit (%) | 25 |
| Max. Nivellierung, Seite/Seite (grad) | 1,5 |
| Max. Nivellierung, vorne/hinten (grad) | 2 |
| Innerer Wenderadius (m) | 0,12 |
| Äusserer Wenderadius (m) | 1,47 |
| Reifen | 320mm Ø, nicht markierend |
| Bedienung | proportional |
| Fahrsystem | DC-Direktantrieb |
| Bremssystem | 2-Rad, federgelagert |
| Antrieb | Elektrisch |
| Ladeeinheit | 20A |
| Eigengewicht (kg) | 794 |
| Indoor/Outdoor | Beides |



