Zusätzliche Informationen
| Max. Arbeitshöhe (m) | 7,79 |
|---|---|
| Max. Plattformhöhe (m) | 5,79 |
| Plattformabmessungen (eingeschoben in m) | 0,80 x 1,75 |
| Plattformabmessungen (ausgeschoben in m) | 0,80 x 2,66 |
| Länge, Plattformausschub (m) | 0,91 |
| Gesamtbreite (m) | 0,81 |
| Gesamtlänge (m) | 1,80 |
| Bauhöhe (m) | 1,98 m |
| Bodenfreiheit (mm) | 60 |
| Plattformkapazität (kg) | 272 |
| Max. Windgeschwindigkeit (m/s) | 12,5 |
| Max. Fahrhöhe (m) | 5,79 |
| Max. Fahrgeschwindigkeit (abgesenkt in km/h) | 4,0 |
| Max. Fahrgeschwindigkeit (angehoben in km/h) | 0,8 |
| Heben/senken (s) | 35/20 |
| Steigfähigkeit (%) | 25 |
| Max. Nivellierung, Seite/Seite (grad) | 1,5 |
| Max. Nivellierung, vorne/hinten (grad) | 4 |
| Reifen | 320mm |
| Bedienung | proportional |
| Fahrsystem | DC-Direktantrieb |
| Bremssystem | 2-Rad, federgelagert |
| Antrieb | Elektrisch |
| Ladeeinheit | 30A |
| Eigengewicht (kg) | 1308 |
| Indoor/Outdoor | Beides |



