Zusätzliche Informationen
| Max. Arbeitshöhe (m) | 14,0 |
|---|---|
| Max. Plattformhöhe (m) | 12,0 |
| Plattformabmessungen (eingeschoben in m) | 1,09 x 2,14 |
| Plattformabmessungen (ausgeschoben in m) | 1,09 x 3,36 |
| Länge, Plattformausschub (m) | 1,21 |
| Gesamtbreite (m) | 1,19 |
| Gesamtlänge (m) | 2,3 |
| Bauhöhe (m) | 2,56 |
| Höhe mit abgeklapptem Geländer (m) | 1,93 |
| Bodenfreiheit (abgesenkt in mm) | 66 |
| Bodenfreiheit (angehoben in mm) | 19 |
| Plattformkapazität (kg) | 349 |
| Max. Fahrhöhe (m) | 12,0 |
| Max. Windgeschwindigkeit (m/s) | 12,5 |
| Max. Fahrgeschwindigkeit (angehoben in km/h) | 3,2 |
| Max. Fahrgeschwindigkeit (abgesenkt in km/h) | 0,6 |
| Heben/senken (s) | 68/72 |
| Steigfähigkeit (%) | 25 |
| Innerer Wenderadius (m) | 0,53 |
| Äusserer Wenderadius (m) | 2,41 |
| Reifen | 15 x 5 Nicht markierend |
| Bedienung | Proportional über Joystick |
| Fahrsystem | 2 Rad Antrieb |
| Antrieb | Elektrisch |
| Ladeeinheit | 90V-240V, 25A |
| Eigengewicht (kg) | 3447 |
| Indoor/Outdoor | Beides |



